Стенд испытательный топливных насосов высокого давления дизелей 10Д100 ДГСИА1.ТНВД.10Д100
Полное наименование
Стенд испытательный топливных насосов высокого давления дизелей 10Д100 ДГСИА1.ТНВД.10Д100.
Назначение
Стенд предназначен для испытаний топливных насосов высокого давления дизелей 10Д100, проверки их производительности на различных режимах.
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение параметра |
Количество одновременно испытуемых насосов, шт | 2 |
Напряжение питания, В | 380±40 |
Частота тока питающей сети, Гц | 50±1 |
Номинальная вместимость бака для топлива, л | 63 |
Номинальная мощность приводного электродвигателя, кВт | 5,5 |
Тип мотор-редуктора | MNHL40/2 3,2/1 PAM28/250 B3 VTB 5,5kW 2P |
Передаточное число мотор-редуктора | i=3,2 |
Фиксированные частоты вращения выходного вала мотор-редуктора, устанавливаемые посредством частотного преобразователя, об/мин |
400±5 850±5 |
Номинальная мощность электродвигателя гидростанции, кВт | 1,1 |
Номинальная подача топливоподкачивающего насоса, л/мин | 12 |
Давление на входе в испытуемые насосы, МПа (кгс/см2) | 0,15…0,25 (1,5…2,5) |
Номинальная вместимость измерительных мензурок, мл (г) | 520 (432) |
Выходные сигналы микроимпульсных измерителей пути, термопреобразователя и преобразователя давления | 4…20 мА |
Тип охладителя рабочей жидкости | воздушный |
Габаритные размеры установки насосной не более, мм: L*S*H | 1416*470*1340 |
Масса установки насосной, кг | 600 |
Габаритные размеры станции
не более, мм L*S*H |
736*570*1434 |
Масса станции, кг | 250 |