Плита присоединительная МПП 10
Плита присоединительная МПП 10
Технические характеристики
Название | D1 | D2 | Вес |
МПП 10-007 | G3/8» | 28 | 2,3 кг |
МПП 10-001 | M18 x 1.5 | 28 | 2,3 кг |
МПП 10-008 | G1/2» | 34 | 2,3 кг |
МПП 10-002 | M22 x 1.5 | 34 | 2,3 кг |
Название | D1 | D2 | Вес |
МПП 10-007 | G3/8» | 28 | 2,3 кг |
МПП 10-001 | M18 x 1.5 | 28 | 2,3 кг |
МПП 10-008 | G1/2» | 34 | 2,3 кг |
МПП 10-002 | M22 x 1.5 | 34 | 2,3 кг |
2019-2024
ООО "ДУЭТ гидравлик Гомель"
Все права защищены.